LAPORAN PEMASUKAN BULAN MEI
| NO | TANGGAL | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH DONASI |
| 1. | 07/05/2014 | Kotak Amal Sciena Madani | Infaq | 4.000 |
| 2. | 21/05/2014 | Singgih Prabowo | Infaq | 200.000 |
| 3. | 30/05/2014 | Agus Munif | Infaq | 20.000 |
| 4. | 31/05/2014 | Ninik Ambarwati | Infaq | 50.000 |
| TOTAL | 274.000 |
LAPORAN PEMASUKAN BULAN JUNI
| NO | TANGGAL | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH DONASI |
| 1. | 15/06/2014 | Singgih Prabowo | Infaq | 50.000 |
| 2. | 19/06/2014 | Ninik Ambarwati | Infaq | 50.000 |
| 3. | 24/04/2014 | Sindi Setyadi | Infaq | 30.000 |
| 4. | 25/06/2014 | Kotak Sciena Madani | Infaq | 3.000 |
| 5. | 31/06/2014 | Bu Yuni (RS. Tugu) | Infaq | 500.000 |
| TOTAL | 633.000 |
LAPORAN PEMASUKAN BULAN JULI
| NO | TANGGAL | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH DONASI |
| 1. | 01/07/2014 | Agus Munif | Infaq | 20.000 |
| 2. | 03/07/2014 | NN | Infaq | 50.000 |
| 3. | 13/07/2014 | Kotak Sciena Madani | Infaq | 6.000 |
| TOTAL | 76.000 |
LAPORAN PEMASUKAN BULAN AGUSTUS
| NO | TANGGAL | NAMA | KETERANGAN | JUMLAH DONASI |
| 1. | 11/08/2014 | Kotak Sciena Madani | Infaq | 2.000 |
| 2. | 20/08/2014 | Hamba Allah | Infaq | 10.000 |
| 3. | 29/08/2014 | dr. Sofwan Dahlan, Sp (k) | Infaq | 500.000 |
| 4. | 29/06/2014 | Ira Puspita | Infaq | 100.000 |
| 5. | 31/06/2014 | Sri Mulyani | Infaq | 100.000 |
| 6. | 13/07/2014 | Andika Ulik | Infaq | 50.000 |
| 7. | 13/07/2014 | Didi Setyawan | Infaq | 100.000 |
| 8. | 13/07/2014 | Sri Wahyuni | Infaq | 200.000 |
| TOTAL | 1.062.000 |
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
LAPORAN PENGELUARAN
| NO | TANGGAL | NAMA | JUMLAH DONASI |
| 1. | 14/06/2014 | Infaq kegiatan pengajian |
100.000
|
| 2. | 20/06/2014 | Kegiatan amalan ramadhan |
100.000
|
| 3. | 24/06/2014 | Kartu Perdana im3 | 6.000 |
| 4. | 26/06/2014 | Pulsa | 6.000 |
| 5. | 30/06/2014 | Foto Copy surat | 10.800 |
| 6. | 08/07/2014 | Perbaikan sekretariat Badan Wakaf | 200.000 |
| 7. | 18/07/2014 | Perbaikan sekretariat Badan Wakaf |
200.000
|
| 8. | 29/08/2014 | Buletin Warta Nusantara |
50.000
|
| TOTAL PENGELUARAN |
672.800
|
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
TOTAL SALDO KEUANGAN AGUSTUS 2014
| NO | KETERANGAN | JUMLAH DONASI |
| 1. | Saldo bulan mei |
274.000
|
| 2. | Saldo bulan juni |
633.000
|
| 3. | Saldo bulan juli | 76.000 |
| 4. | Saldo bulan agustus | 1.062.000 |
| 5. | Total pengeluaran | 672.800 |
| 6. | Saldo kegiatan amalan ramadhan | 370.500 |
| SALDO AKHIR | 1.742.700 |
Salam:
Lazis Nusantara - Yayasan Badan Wakaf Nusantara

0 comments:
Post a Comment